世界棋手名录 共 115 人 · 按世界冠军次数排序 · 自动汇总自世界大赛历届冠亚军/四强

姓名颜色代表所属地区;段位仅日本棋院在册棋手已知,中/韩段位待官方名录补录。

# 棋手 段位 地区 冠军 亚军 四强
1 李世石 — 韩国 14 6 6
2 李昌镐 — 韩国 13 11 11
3 古力 — 中国 8 4 3
4 柯洁 — 中国 8 3 7
5 申真谞 — 韩国 7 5 5
6 曹薰铉 — 韩国 7 2 5
7 刘昌赫 — 韩国 6 6 4
8 朴廷桓 — 韩国 5 4 10
9 常昊 — 中国 3 8 4
10 唐韦星 — 中国 3 3 4
11 孔杰 — 中国 3 2 4
12 丁浩 — 中国 3 1 1
13 朴永训 — 韩国 2 6 6
14 党毅飞 — 中国 2 3 1
15 王立诚 九段 日本 2 3 2
16 陈耀烨 — 中国 2 2 4
17 卞相壹 — 韩国 2 1 4
18 辜梓豪 — 中国 2 1 3
19 申旻埈 — 韩国 2 1 1
20 姜东润 — 韩国 2 2
21 芈昱廷 — 中国 2 2
22 王星昊 — 中国 2
23 武宫正树 九段 日本 2
24 赵治勋 九段 日本 2 4
25 马晓春 — 中国 1 5 5
26 杨鼎新 — 中国 1 3 2
27 周睿羊 — 中国 1 3 3
28 崔哲瀚 — 韩国 1 2 5
29 林海峰 九段 日本 1 2 2
30 时越 — 中国 1 2 3
31 依田纪基 九段 日本 1 2 3
32 大竹英雄 — 日本 1 1
33 金志锡 — 韩国 1 1 4
34 李轩豪 — 中国 1 1 1
35 朴文垚 — 中国 1 1 4
36 柁嘉熹 — 中国 1 1 1
37 小林光一 九段 日本 1 1 4
38 谢尔豪 — 中国 1 1 3
39 一力辽 九段 日本 1 1
40 俞斌 — 中国 1 1 2
41 元晟溱 — 韩国 1 1 4
42 张栩 九段 日本 1 1 2
43 白洪淅 — 韩国 1 1
44 范廷钰 — 中国 1 2
45 江维杰 — 中国 1 3
46 廖元赫 — 中国 1 2
47 罗洗河 — 中国 1 1
48 朴正祥 — 韩国 1
49 檀啸 — 中国 1 2
50 徐奉洙 — 韩国 1 3
51 杨楷文 — 中国 1 1
52 周俊勋 — 中华台北 1 1
53 邱峻 — 中国 3 1
54 谢科 — 中国 3 1
55 聂卫平 — 中国 2 1
56 周鹤洋 — 中国 2 4
57 安国铉 — 韩国 1 2
58 崔精 — 韩国 1
59 崔明勋 — 韩国 1 3
60 韩尚勋 — 韩国 1
61 胡耀宇 — 中国 1 6
62 井山裕太 九段 日本 1 2
63 李钦诚 — 中国 1 1
64 睦镇硕 — 韩国 1 1
65 彭立尧 — 中国 1
66 钱宇平 — 中国 1
67 山田规三生 九段 日本 1 1
68 宋泰坤 — 韩国 1 2
69 王磊 — 中国 1 2
70 王檄 — 中国 1 1
71 小林觉 九段 日本 1 2
72 谢赫 — 中国 1 4
73 许映皓 — 韩国 1 2
74 羽根直树 九段 日本 1
75 赵汉乘 — 韩国 1 4
76 赵善津 九段 韩国 1
77 安成浚 — 韩国 1
78 淡路修三 九段 日本 1
79 范胤 — 中国 1
80 范蕴若 — 中国 1
81 古灵益 — 中国 1
82 洪旼杓 — 韩国 1
83 黄奕中 — 中国 2
84 加藤正夫 — 日本 1
85 金承俊 — 韩国 1
86 金明训 — 韩国 1
87 金起用 — 韩国 1
88 金禹丞 — 中国 1
89 李维清 — 中国 1
90 李映九 — 韩国 1
91 李喆 — 中国 2
92 李志贤 — 韩国 1
93 连笑 — 中国 2
94 梁宰豪 — 韩国 2
95 刘小光 — 中国 2
96 刘星 — 中国 1
97 刘宇航 — 中国 1
98 柳时熏 九段 日本 1
99 罗玄 — 韩国 1
100 孟泰龄 — 中国 1
101 彭荃 — 中国 2
102 朴键昊 — 韩国 1
103 邵炜刚 — 中国 1
104 陶欣然 — 中国 1
105 童梦成 — 中国 1
106 王铭琬 九段 日本 1
107 王垚 — 中国 1
108 王煜辉 — 中国 1
109 温昭珍 — 韩国 1
110 邬光亚 — 中国 1
111 许皓鋐 — 中华台北 1
112 许嘉阳 — 中国 2
113 彦坂直人 九段 日本 2
114 赵晨宇 — 中国 1
115 芝野虎丸 九段 日本 1