一力辽
一力 辽
基础信息
- 性别
- 男
- 段位
- 九段
- 出身地
- 宫城县
- 所属
- 日本棋院东京本院
- 头衔数
- 33
- 现持头衔·称号
- 名人、王座、天元、阿含桐山杯、应氏杯
- 国家队
- 参加棋士
- 经历
- 1997年(平成9年)6月10日生。宫城县出身。宋 光复九段门下。 2010年夏季入段(2011年度采用)。 2012年二段、2013年三段、2014年四段、同年七段、2017年八段、2020年九段。 日本棋院东京本院所属
成绩
| 对局数 | 胜 | 负 | 和棋 | 无胜负 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 890 | 630 | 260 | 0 | 0 |
| 本年 | 34 | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 昨年 | 59 | 42 | 17 | 0 | 0 |
对局结果与预定
| 日期 | 结果 | 对手 | 赛事 | 轮次 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | ○ | 本木克弥 九段 | 棋圣 | S联赛 | |
| 2026-08-03 | ○ | 井山裕太 碁圣 | 棋圣 | S联赛 | |
| 2026-08-15 | ○ | 何旸 八段 | 梦百合 | 本战1 | |
| 2026-08-16 | ○ | 檀啸 九段 | 梦百合 | 本战2 | |
| 2026-08-18 | ● | 杨楷文 九段 | 梦百合 | 本战3 | |
| 2026-08-20 | ○ | 高尾绅路 九段 | 棋圣 | S联赛 | |
| 2026-08-26 | ○ | 芝野虎丸 棋圣 | 名人 | 挑战1 | |
| 2026-09-02 | ○ | 芝野虎丸 棋圣 | 名人 | 挑战2 | |
| 2026-09-08 | ● | 芝野虎丸 棋圣 | 名人 | 挑战3 | |
| 2026-09-16 | ● | 芝野虎丸 棋圣 | 名人 | 挑战4 | |
| 2026-09-30 | 芝野虎丸 棋圣 | 名人 | 挑战5 | ||
| 2026-10-05 | 伊藤优诗 六段 | 十段 | 最终 | ||
| 2026-10-07 | 井山裕太 碁圣 | 天元 | 挑战1 |
相关
档案来源:日本棋院 · 抓取日期:2026-09-30 · 录入:棋牌机(.242)程序化解析生成(scripts/gen_players.mjs,非手抄)
说明:逐字段核对录入,未赛/查不到留空、绝不编造。
说明:逐字段核对录入,未赛/查不到留空、绝不编造。
职业世界大赛对局 共 49 局 · 数据源:日本棋院逐局记录入库
共 49 局·胜 23·负 26第 1–20 条
| 日期 | 赛事 | 届次 | 轮次 | 对手 | 执子 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-16 | 梦百合杯 | 第6届 | 2回赛 | 檀啸中国 | ● 黑 | 胜目数胜 |
| 2026-08-15 | 梦百合杯 | 第6届 | 1回赛 | 何旸中国 | ● 黑 | 胜中盘胜 |
| 2026-06-10 | LG杯 | 第31届 | 2回赛 | 王星昊中国 | ● 黑 | 负中盘胜 |
| 2026-05-23 | 春兰杯 | 第16届 | 1回赛 | 黄云嵩中国 | ● 黑 | 负中盘胜 |
| 2026-01-15 | LG杯 | 第30届 | 决赛 第3局 | 申旻埈韩国 | ● 黑 | 负中盘胜 |
| 2026-01-14 | LG杯 | 第30届 | 决赛 第2局 | 申旻埈韩国 | ○ 白 | 负中盘胜 |
| 2026-01-12 | LG杯 | 第30届 | 决赛 | 申旻埈韩国 | ● 黑 | 胜中盘胜 |
| 2026 年 | 梦百合杯 | 第6届 | 3回赛 | 杨楷文中国 | ○ 白 | 负中盘胜 |
| 2025-08-06 | LG杯 | 第30届 | 四强赛 | 卞相壹韩国 | ○ 白 | 胜中盘胜 |
| 2025-08-04 | LG杯 | 第30届 | 八强赛 | 安国铉韩国 | ● 黑 | 胜中盘胜 |
| 2025-05-21 | LG杯 | 第30届 | 2回赛 | 金凡瑞韩国 | ● 黑 | 胜中盘胜 |
| 2025-04-14 | 北海新绎杯 | 第1届 | 八强赛 | 李维清中国 | ● 黑 | 负中盘胜 |
| 2025-04-12 | 北海新绎杯 | 第1届 | 3回赛 | 芈昱廷中国 | ○ 白 | 胜中盘胜 |
| 2025-04-11 | 北海新绎杯 | 第1届 | 2回赛 | 谢尔豪中国 | ○ 白 | 胜中盘胜 |
| 2025-04-10 | 北海新绎杯 | 第1届 | 1回赛 | 连笑中国 | ● 黑 | 胜中盘胜 |
| 2024-11-12~13 | 三星杯 | 第29届 | 1回赛 | 连笑中国 | ● 黑 | 负目数胜 |
| 2024-07-04 | 应氏杯 | 第10届 | 2回赛 | 许嘉阳中国 | ● 黑 | 胜目数胜 |
| 2024-07-03 | 应氏杯 | 第10届 | 1回赛 | 刘宇航中国 | ● 黑 | 胜中盘胜 |
| 2024-04-24 | 衢州烂柯杯 | 第2届 | 1回赛 | 偰玹准韩国 | ○ 白 | 负中盘胜 |
| 2024-04-21 | 应氏杯 | 第10届 | 预选2回赛 | 屠晓宇中国 | ○ 白 | 胜中盘胜 |
跳至 页
对手战绩按交手次数排序 · 胜-负
对局来源:日本棋院逐局记录 → go_game/go_player_game(DB 单一事实源)
生成:wypu/scripts/go/gen_go_players.mjs(DB→棋手历史对局+H2H,非手抄)
生成:wypu/scripts/go/gen_go_players.mjs(DB→棋手历史对局+H2H,非手抄)