屠晓宇
职业世界大赛对局 共 13 局 · 数据源:日本棋院逐局记录入库
共 13 局·胜 8·负 5第 1–13 条
| 日期 | 赛事 | 届次 | 轮次 | 对手 | 执子 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-16 | 梦百合杯 | 第6届 | 2回赛 | 三浦太郞日本 | ● 黑 | 胜中盘胜 |
| 2026-08-15 | 梦百合杯 | 第6届 | 1回赛 | 夏晨琨中国 | ○ 白 | 胜中盘胜 |
| 2026-05-25 | 春兰杯 | 第16届 | 2回赛 | 朴廷桓韩国 | ○ 白 | 胜中盘胜 |
| 2026-05-23 | 春兰杯 | 第16届 | 1回赛 | 赖均辅中华台北 | ○ 白 | 胜中盘胜 |
| 2026 年 | 梦百合杯 | 第6届 | 3回赛 | 党毅飞中国 | ○ 白 | 负中盘胜 |
| 2025-07-01 | 衢州烂柯杯 | 第3届 | 1回赛 | 江鸣久中国 | ○ 白 | 胜中盘胜 |
| 2025-04-11 | 北海新绎杯 | 第1届 | 2回赛 | 金志锡韩国 | ○ 白 | 负中盘胜 |
| 2025-04-10 | 北海新绎杯 | 第1届 | 1回赛 | StanislawFrejlak欧洲 | ○ 白 | 胜中盘胜 |
| 2025 年 | 衢州烂柯杯 | 第3届 | 2回赛 | 元晟溱韩国 | ○ 白 | 负中盘胜 |
| 2024-04-21 | 应氏杯 | 第10届 | 预选2回赛 | 一力辽日本 | ● 黑 | 负中盘胜 |
| 2024-04-20 | 应氏杯 | 第10届 | 预选1回赛 | 韩升周韩国 | ● 黑 | 胜中盘胜 |
| 2019-05-29 | LG杯 | 第24届 | 2回赛 | 金志锡韩国 | ○ 白 | 负中盘胜 |
| 2019-05-27 | LG杯 | 第24届 | 1回赛 | 许皓𬭎中华台北 | ○ 白 | 胜目数胜 |
对手战绩按交手次数排序 · 胜-负
对局来源:日本棋院逐局记录 → go_game/go_player_game(DB 单一事实源)
生成:wypu/scripts/go/gen_go_players.mjs(DB→棋手历史对局+H2H,非手抄)
生成:wypu/scripts/go/gen_go_players.mjs(DB→棋手历史对局+H2H,非手抄)