白洪淅
职业世界大赛对局 共 30 局 · 数据源:日本棋院逐局记录入库
共 30 局·胜 17·负 13第 1–20 条
| 日期 | 赛事 | 届次 | 轮次 | 对手 | 执子 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-03 | 梦百合杯 | 第5届 | 1回赛 | 党毅飞中国 | ● 黑 | 负中盘胜 |
| 2019-05-27 | LG杯 | 第24届 | 1回赛 | 彭立尧中国 | ○ 白 | 负目数胜 |
| 2017 年 | 新奥杯 | 第1届 | 1回赛 | 汪涛中国 | ○ 白 | 胜 |
| 2017 年 | 新奥杯 | 第1届 | 2回赛 | 韩升周韩国 | ● 黑 | 负 |
| 2012-10-09 | 三星杯 | 第17届 | 16强战 | 陈耀烨中国 | ● 黑 | 负中盘胜 |
| 2012-08-21 | 百灵杯 | 第1届 | 3回赛 | 李康中国 | ○ 白 | 负中盘胜 |
| 2012-08-19 | 百灵杯 | 第1届 | 2回赛 | 金东昊韩国 | ● 黑 | 胜中盘胜 |
| 2012-05-12~17 | BC信用卡杯 | 第4届 | 决赛 | 党毅飞中国 | ● 黑 | 负中盘胜 |
| 2012-05-12~17 | BC信用卡杯 | 第4届 | 决赛 第2局 | 党毅飞中国 | ○ 白 | 胜中盘胜 |
| 2012-05-12~17 | BC信用卡杯 | 第4届 | 决赛 第3局 | 党毅飞中国 | ● 黑 | 胜中盘胜 |
| 2012-05-12~17 | BC信用卡杯 | 第4届 | 决赛 第4局 | 党毅飞中国 | ○ 白 | 胜半目胜 |
| 2012-05-09 | BC信用卡杯 | 第4届 | 四强赛 | 胡耀宇中国 | ○ 白 | 胜中盘胜 |
| 2012-04-16~17 | BC信用卡杯 | 第4届 | 八强赛 | 周睿羊中国 | ● 黑 | 胜目数胜 |
| 2012-04-12~15 | BC信用卡杯 | 第4届 | 3回赛 | 牛雨田中国 | ● 黑 | 胜半目胜 |
| 2012-03-16~20 | BC信用卡杯 | 第4届 | 2回赛 | 元晟溱韩国 | ● 黑 | 胜中盘胜 |
| 2012-03-14 | 百灵杯 | 第1届 | 1回赛 | 郑淼鑫中国 | ○ 白 | 胜中盘胜 |
| 2012-03-03 | BC信用卡杯 | 第4届 | 1回赛 | 金基原韩国 | ○ 白 | 胜中盘胜 |
| 2010-01-16 | BC信用卡杯 | 第2届 | 1回赛 | 韩雄奎韩国 | ○ 白 | 负中盘胜 |
| 2009-03-12~22 | BC信用卡杯 | 第1届 | 2回赛 | 刘星中国 | ○ 白 | 胜中盘胜 |
| 2009-03-05~26 | BC信用卡杯 | 第1届 | 3回赛 | 黄奕中中国 | ● 黑 | 负中盘胜 |
跳至 页
对手战绩按交手次数排序 · 胜-负
对局来源:日本棋院逐局记录 → go_game/go_player_game(DB 单一事实源)
生成:wypu/scripts/go/gen_go_players.mjs(DB→棋手历史对局+H2H,非手抄)
生成:wypu/scripts/go/gen_go_players.mjs(DB→棋手历史对局+H2H,非手抄)