牛雨田
职业世界大赛对局 共 14 局 · 数据源:日本棋院逐局记录入库
共 14 局·胜 7·负 7第 1–14 条
| 日期 | 赛事 | 届次 | 轮次 | 对手 | 执子 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-07-09 | 梦百合杯 | 第1届 | 1回赛 | 毛睿龙中国 | ○ 白 | 负中盘胜 |
| 2012-08-21 | 百灵杯 | 第1届 | 3回赛 | 党毅飞中国 | ● 黑 | 负目数胜 |
| 2012-08-19 | 百灵杯 | 第1届 | 2回赛 | 谢赫中国 | ● 黑 | 胜目数胜 |
| 2012-06-18 | LG杯 | 第17届 | 1回赛 | 崔基勋韩国 | ○ 白 | 负半目胜 |
| 2012-04-12~15 | BC信用卡杯 | 第4届 | 3回赛 | 白洪淅韩国 | ○ 白 | 负半目胜 |
| 2012-03-16~20 | BC信用卡杯 | 第4届 | 2回赛 | 温昭珍韩国 | ○ 白 | 胜中盘胜 |
| 2012-03-14 | 百灵杯 | 第1届 | 1回赛 | 毛睿龙中国 | ● 黑 | 胜半目胜 |
| 2012-03-03 | BC信用卡杯 | 第4届 | 1回赛 | 赵汉乘韩国 | ○ 白 | 胜半目胜 |
| 2010-06-07 | LG杯 | 第15届 | 1回赛 | 睦镇硕韩国 | ● 黑 | 负中盘胜 |
| 2010-03-18~21 | BC信用卡杯 | 第2届 | 八强赛 | 朴延桓韩国 | ○ 白 | 负目数胜 |
| 2010-02-27~03-07 | BC信用卡杯 | 第2届 | 3回赛 | 丁伟中国 | ○ 白 | 胜中盘胜 |
| 2010-01-28~02-07 | BC信用卡杯 | 第2届 | 2回赛 | 井山裕太日本 | ● 黑 | 胜中盘胜 |
| 2010-01-16 | BC信用卡杯 | 第2届 | 1回赛 | 李圣宰韩国 | ● 黑 | 胜中盘胜 |
| 2009-02-02~28 | BC信用卡杯 | 第1届 | 1回赛 | 崔珪炳韩国 | ○ 白 | 负中盘胜 |
对手战绩按交手次数排序 · 胜-负
对局来源:日本棋院逐局记录 → go_game/go_player_game(DB 单一事实源)
生成:wypu/scripts/go/gen_go_players.mjs(DB→棋手历史对局+H2H,非手抄)
生成:wypu/scripts/go/gen_go_players.mjs(DB→棋手历史对局+H2H,非手抄)