芝野虎丸
芝野 虎丸
基础信息
- 性别
- 男
- 段位
- 九段
- 出身地
- 神奈川县
- 所属
- 日本棋院东京本院
- 头衔数
- 15
- 现持头衔·称号
- 棋圣、十段、龙星
- 国家队
- 参加棋士
成绩
| 对局数 | 胜 | 负 | 和棋 | 无胜负 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 730 | 500 | 230 | 0 | 0 |
| 本年 | 37 | 22 | 15 | 0 | 0 |
| 昨年 | 74 | 52 | 22 | 0 | 0 |
对局结果与预定
| 日期 | 结果 | 对手 | 赛事 | 轮次 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | ○ | 桑原树 七段 | 名人 | 联赛 | |
| 2026-07-06 | ○ | 井山裕太 碁圣 | 名人 | 联赛 | |
| 2026-07-27 | ○ | 许家元 九段 | 名人 | 联赛 | |
| 2026-08-15 | ○ | 传健桓 八段 | 梦百合 | 本战1 | |
| 2026-08-16 | ○ | 陶欣然 九段 | 梦百合 | 本战2 | |
| 2026-08-18 | ● | 许嘉阳 九段 | 梦百合 | 本战3 | |
| 2026-08-26 | ● | 一力辽 名人 | 名人 | 挑战1 | |
| 2026-09-02 | ● | 一力辽 名人 | 名人 | 挑战2 | |
| 2026-09-08 | ○ | 一力辽 名人 | 名人 | 挑战3 | |
| 2026-09-16 | ○ | 一力辽 名人 | 名人 | 挑战4 | |
| 2026-09-30 | 一力辽 名人 | 名人 | 挑战5 |
相关
档案来源:日本棋院 · 抓取日期:2026-09-30 · 录入:棋牌机(.242)程序化解析生成(scripts/gen_players.mjs,非手抄)
说明:逐字段核对录入,未赛/查不到留空、绝不编造。
说明:逐字段核对录入,未赛/查不到留空、绝不编造。
职业世界大赛对局 共 32 局 · 数据源:日本棋院逐局记录入库
共 32 局·胜 12·负 20第 1–20 条
| 日期 | 赛事 | 届次 | 轮次 | 对手 | 执子 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-16 | 梦百合杯 | 第6届 | 2回赛 | 陶欣然中国 | ● 黑 | 胜中盘胜 |
| 2026-08-15 | 梦百合杯 | 第6届 | 1回赛 | 传健桓中国 | ○ 白 | 胜中盘胜 |
| 2026-06-10 | LG杯 | 第31届 | 2回赛 | 申旻埈韩国 | ● 黑 | 负中盘胜 |
| 2026-05-25 | 春兰杯 | 第16届 | 2回赛 | 李钦诚中国 | ● 黑 | 负中盘胜 |
| 2026 年 | 梦百合杯 | 第6届 | 3回赛 | 许嘉阳中国 | ○ 白 | 负中盘胜 |
| 2025-11-10~11 | 三星杯 | 第30届 | 2回赛 | 朴廷桓韩国 | ○ 白 | 负中盘胜 |
| 2025-11-09 | 三星杯 | 第30届 | 1回赛 | 刘宇航中国 | ● 黑 | 胜中盘胜 |
| 2025-04-10 | 北海新绎杯 | 第1届 | 1回赛 | 杨鼎新中国 | ○ 白 | 负中盘胜 |
| 2024-12-19 | 春兰杯 | 第15届 | 四强赛 | 朴廷桓韩国 | ● 黑 | 负中盘胜 |
| 2024-12-17 | 春兰杯 | 第15届 | 八强赛 | 丁浩中国 | ● 黑 | 胜中盘胜 |
| 2024-11-14~15 | 三星杯 | 第29届 | 2回赛 | 金禹丞中国 | ● 黑 | 负中盘胜 |
| 2024-11-12~13 | 三星杯 | 第29届 | 1回赛 | 檀啸中国 | ● 黑 | 胜中盘胜 |
| 2024-05-22 | LG杯 | 第29届 | 2回赛 | 朴廷桓韩国 | ● 黑 | 负中盘胜 |
| 2024-04-25 | 衢州烂柯杯 | 第2届 | 2回赛 | 谢科中国 | ● 黑 | 负中盘胜 |
| 2024-04-24 | 衢州烂柯杯 | 第2届 | 1回赛 | 罗楚玥中国 | ● 黑 | 胜中盘胜 |
| 2024-04-20 | 应氏杯 | 第10届 | 预选1回赛 | 杨鼎新中国 | ○ 白 | 负中盘胜 |
| 2024-03-21 | 春兰杯 | 第15届 | 2回赛 | 杨鼎新中国 | ● 黑 | 胜中盘胜 |
| 2024-03-19 | 春兰杯 | 第15届 | 1回赛 | 申旻埈韩国 | ○ 白 | 胜中盘胜 |
| 2023-08-04 | 梦百合杯 | 第5届 | 2回赛 | 李轩豪中国 | ○ 白 | 负中盘胜 |
| 2023-08-03 | 梦百合杯 | 第5届 | 1回赛 | 杨鼎新中国 | ○ 白 | 胜中盘胜 |
跳至 页
对手战绩按交手次数排序 · 胜-负
对局来源:日本棋院逐局记录 → go_game/go_player_game(DB 单一事实源)
生成:wypu/scripts/go/gen_go_players.mjs(DB→棋手历史对局+H2H,非手抄)
生成:wypu/scripts/go/gen_go_players.mjs(DB→棋手历史对局+H2H,非手抄)