三星杯
一年一届 对阵演进图 ›三星杯世界围棋大师赛(1996 年创办)
三星杯世界围棋大师赛(Samsung Cup),简称三星杯,是公认的世界围棋主要个人大赛之一,1996 年创办。赛事原称“三星火灾杯”,2007 年改称“三星保险杯”,2009 年再改“三星财产杯世界围棋大师赛”,后改称“三星车险杯世界围棋大师赛”。2025 年第 30 届落幕,三星杯成为围棋界公认世界大赛中第一个成功办到 30 届的赛事。
赛制
- 世界职业围棋个人锦标赛
- 创办于 1996 年,每年一届
- 本赛淘汰制,决赛为多局制(三番棋 / 五番棋)
主办:韩国《中央日报》、韩国放送公社、韩国棋院主办,韩国三星火灾海上保险公司赞助
比赛奖金
| 名次 | 奖金 |
|---|---|
| 冠军 | 3 亿韩元 |
| 亚军 | 1 亿韩元 |
| 四强 | 5000 万韩元 |
| 八强 | 2500 万韩元 |
| 16 强 | 1250 万韩元 |
| 32 强 | 500 万韩元 |
历届冠军共 30 届 · 逐条权威中文源核实
日本韩国中国
| 届次 | 年份 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 四强 | 对阵图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1届 | 1996 | 依田纪基 | 2-1 | 刘昌赫 | 李昌镐、梁宰豪 | |
| 第2届 | 1997 | 李昌镐 | 3-0 | 小林觉 | 马晓春、金承俊 | |
| 第3届 | 1998 | 李昌镐 | 3-2 | 马晓春 | 赵治勋、柳时熏 | |
| 第4届 | 1999 | 李昌镐 | 3-0 | 赵善津 | 山田规三生、彦坂直人 | |
| 第5届 | 2000 | 刘昌赫 | 3-1 | 山田规三生 | 徐奉洙、梁宰豪 | |
| 第6届 | 2001 | 曹薰铉 | 2-1 | 常昊 | 李昌镐、马晓春 | |
| 第7届 | 2002 | 曹薰铉 | 2-0 | 王磊 | 胡耀宇、王煜辉 | 查看 › |
| 第8届 | 2003 | 赵治勋 | 2-1 | 朴永训 | 谢赫、胡耀宇 | 查看 › |
| 第9届 | 2004 | 李世石 | 2-0 | 王檄 | 古力、周鹤洋 | 查看 › |
| 第10届 | 2005 | 罗洗河 | 2-1 | 李昌镐 | 崔哲瀚、胡耀宇 | 查看 › |
| 第11届 | 2006 | 常昊 | 2-0 | 李昌镐 | 徐奉洙、白洪淅 | 查看 › |
| 第12届 | 2007 | 李世石 | 2-1 | 朴永训 | 古力、黄奕中 | 查看 › |
| 第13届 | 2008 | 李世石 | 2-0 | 孔杰 | 周睿羊、黄奕中 | 查看 › |
| 第14届 | 2009 | 孔杰 | 2-0 | 邱峻 | 古力、李昌镐 | 查看 › |
| 第15届 | 2010 | 古力 | 2-1 | 许映皓 | 朴廷桓、金志锡 | 查看 › |
| 第16届 | 2011 | 元晟溱 | 2-1 | 古力 | 陈耀烨、罗玄 | 查看 › |
| 第17届 | 2012 | 李世石 | 2-1 | 古力 | 崔哲瀚、朴廷桓 | 查看 › |
| 第18届 | 2013 | 唐韦星 | 2-0 | 李世石 | 时越、邬光亚 | 查看 › |
| 第19届 | 2014 | 金志锡 | 2-0 | 唐韦星 | 时越、朴廷桓 | 查看 › |
| 第20届 | 2015 | 柯洁 | 2-0 | 时越 | 李世石、唐韦星 | 查看 › |
| 第21届 | 2016 | 柯洁 | 2-1 | 柁嘉熹 | 李世石、范蕴若 | 查看 › |
| 第22届 | 2017 | 辜梓豪 | 2-1 | 唐韦星 | 童梦成、安国铉 | 查看 › |
| 第23届 | 2018 | 柯洁 | 2-1 | 安国铉 | 谢尔豪、唐韦星 | 查看 › |
| 第24届 | 2019 | 唐韦星 | 2-1 | 杨鼎新 | 廖元赫、辜梓豪 | 查看 › |
| 第25届 | 2020 | 柯洁 | 2-0 | 申真谞 | 杨鼎新、谢尔豪 | 查看 › |
| 第26届 | 2021 | 朴廷桓 | 2-1 | 申真谞 | 杨鼎新、赵晨宇 | 查看 › |
| 第27届 | 2022 | 申真谞 | 2-0 | 崔精 | 金明训、卞相壹 | 查看 › |
| 第28届 | 2023 | 丁浩 | 2-1 | 谢尔豪 | 朴廷桓、许嘉阳 | 查看 › |
| 第29届 | 2024 | 丁浩 | 2-1 | 党毅飞 | 金禹丞、连笑 | 查看 › |
| 第30届 | 2025 | 廖元赫 | 2-0 | 丁浩 | 朴廷桓、金志锡 | 查看 › |
夺冠次数历届冠军榜 · 2 次及以上
李世石(韩国) 4 冠柯洁(中国) 4 冠李昌镐(韩国) 3 冠曹薰铉(韩国) 2 冠唐韦星(中国) 2 冠丁浩(中国) 2 冠
相关
数据来源:百度百科 三星杯世界围棋大师赛词条(历届冠军/夺冠次数/比赛奖金)+ 权威中文媒体交叉核实
抓取日期:2026-10-01 · 核对:主控机逐行核对百度百科历届冠军表(非手抄、非编造)
说明:年份以该届开赛年为准(围棋界惯例,决赛跨年的以开赛年计,如第3届1998-99记1998)。第18届亚军李世石百度百科国家栏误标为‘中国’,据同一表格其余四处李世石均为‘韩国’,此处按韩国订正。
抓取日期:2026-10-01 · 核对:主控机逐行核对百度百科历届冠军表(非手抄、非编造)
说明:年份以该届开赛年为准(围棋界惯例,决赛跨年的以开赛年计,如第3届1998-99记1998)。第18届亚军李世石百度百科国家栏误标为‘中国’,据同一表格其余四处李世石均为‘韩国’,此处按韩国订正。